آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401 واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد تلفن تماس 18-66574216-021
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۸۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۳,۱۰۰ | ۳,۰۶۹ | ۲,۵۲۸ | ۲,۵۶۱ | 0 |
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۷۵۰ | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۰۰ | ۵۰ ⬇️ | ۳,۰۵۰ | ۳,۲۷۵ | ۲,۳۰۴ | ۲,۴۰۳ | ۲,۲۷۴ |
جوجه یکروزه گوشتی راس | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۷۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲,۷۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۳,۰۰۰ | ۲,۹۶۹ | ۲,۴۳۹ | ۲,۴۷۶ | ۲,۵۹۰ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۶۵۰ | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۰۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۱۹ | ۲,۳۸۲ | ۲,۴۱۳ | ۲,۱۹۴ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۶۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۲,۶۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۹۰۰ | ۳,۱۲۵ | ۲,۱۴۶ | ۲,۲۴۹ | ۲,۱۳۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۵۵۰ | ۲,۶۵۰ | ۲,۶۰۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۶۴ | ۲,۲۸۶ | ۲,۳۲۳ | ۲,۱۲۷ |
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۵۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۲,۵۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۱۴ | ۲,۲۳۴ | ۲,۲۷۶ | ۲,۰۸۵ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۴۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۰۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۶۴ | ۲,۱۷۹ | ۲,۲۱۸ | ۲,۰۲۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۴۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۴۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۷۰۰ | ۲,۷۱۴ | ۲,۰۹۸ | ۲,۱۴۱ | ۱,۹۶۶ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۵۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۲,۵۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۸۰۰ | ۲,۷۶۹ | ۲,۰۹۷ | ۲,۰۱۷ | ۱,۷۰۴ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین | ۱۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲,۲۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۵۰ ⬇️ | ۲,۵۰۸ | ۲,۵۱۹ | ۱,۵۶۲ | ۱,۵۴۰ | ۱,۲۳۳ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ ⬇️ | ۵۵۶,۲۵۰ | ۵۶۴,۲۳۱ | ۴۸۸,۲۵۸ | ۴۷۳,۳۴۶ | ۴۹۳,۱۶۴ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرغ زنده تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ ⬇️ | ۶۱۵,۵۰۰ | ۶۶۱,۹۲۳ | ۶۰۶,۵۸۱ | ۵۹۶,۲۶۲ | ۵۷۹,۳۴۲ |
مرغ کشتار تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | 0 | ۸۸۳,۰۰۰ | ۸۹۳,۸۴۶ | ۸۵۳,۰۶۵ | ۸۴۶,۰۹۸ | ۸۲۱,۱۸۴ |
مرغ زنده مادر | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | 0 | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۴۱,۵۳۸ | ۵۲۱,۰۳۲ | ۵۲۵,۵۱۲ | ۵۵۵,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذرت برزیل ممتاز بندر امام | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | 0 | ۱۰۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۴۷ | ۱۱۱,۲۷۴ | 0 |
ذرت رومانی بندر امام | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | 0 | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۹۲,۸۳۶ | ۹۱,۱۳۰ | 0 |
ذرت اوکراین بندر امام | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | 0 | ۹۸,۵۰۰ | ۱۰۳,۴۶۲ | ۹۳,۴۶۶ | ۹۰,۷۵۹ | ۸۶,۶۶۷ |
ذرت روس بندر انزلی | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | 0 | ۱۰۸,۲۰۰ | ۱۰۶,۳۶۰ | ۹۳,۳۳۶ | ۹۱,۴۴۰ | ۸۴,۸۳۹ |
ذرت روس بندر امیر آباد | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۵,۵۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ ⬇️ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۱۱,۵۲۲ | ۸۸,۶۶۸ | ۸۷,۵۳۱ | ۸۳,۶۴۷ |
ذرت روس بندر نوشهر | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰ | 0 | ۱۰۷,۹۰۰ | ۱۰۸,۲۵۰ | ۸۶,۲۳۷ | ۸۵,۷۳۱ | ۸۳,۶۱۵ |
ذرت روس بندر فریدونکنار | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | 0 | ۱۰۷,۷۷۸ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۷۹,۸۶۳ | ۸۲,۳۳۲ | ۸۳,۵۹۴ |
ذرت روس بندر امام | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | 0 | ۱۰۴,۴۳۸ | ۱۰۴,۶۸۲ | ۸۴,۸۶۶ | ۸۷,۳۱۳ | ۸۴,۷۶۹ |
خرده ذرت تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | 0 | ۹۱,۵۰۰ | ۸۵,۴۰۹ | ۷۹,۸۷۸ | ۸۱,۸۴۷ | 0 |
جو روس بندر نوشهر | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ ⬆️ | ۹۲,۸۳۳ | ۸۸,۴۰۰ | ۸۶,۴۶۳ | ۹۰,۱۰۸ | ۸۰,۹۸۳ |
جو روس بندر امیر آباد | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ ⬆️ | ۹۲,۹۲۹ | ۸۷,۲۵۰ | ۸۴,۳۷۸ | ۸۶,۳۷۲ | ۸۹,۵۲۰ |
جو روس بندر فریدونکنار | ۱۰ آذر ۱۴۰۳ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | 0 | ۹۳,۵۰۰ | ۸۸,۳۷۵ | ۸۵,۹۶۰ | ۸۸,۷۰۱ | 0 |
جو روس بندر انزلی | ۱۰ آذر ۱۴۰۳ | ۹۲,۵۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | 0 | ۹۲,۳۷۵ | ۸۵,۷۵۰ | ۸۶,۵۲۱ | ۸۷,۱۹۳ | ۸۹,۹۳۳ |
ذرت برزیل بندر امام | ۰۷ آذر ۱۴۰۳ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ ⬆️ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۹۴,۳۳۳ | ۸۸,۳۶۲ | ۹۰,۸۳۰ | ۹۷,۹۲۵ |
جو قزاق بندر امیر آباد | ۰۵ آذر ۱۴۰۳ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ ⬆️ | ۹۲,۵۰۰ | ۹۰,۸۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | 0 |
پوسته ذرت قزوین | ۰۱ آذر ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | 0 | ۸۱,۰۰۰ | ۸۰,۸۳۳ | ۷۸,۶۱۸ | ۷۸,۷۵۰ | 0 |
جو روس بندر امام | ۲۷ آبان ۱۴۰۳ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۹,۸۵۰ | ۸۹,۵۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | 0 |
جو قزاق بندر نوشهر | ۲۳ آبان ۱۴۰۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | 0 |
ذرت ترکیه بندر امام | ۰۵ آبان ۱۴۰۳ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۵,۷۵۰ | ۸۲,۳۵۸ | ۸۱,۸۴۹ | ۱۰۷,۸۶۸ |
گندم شکسته تهران | ۰۱ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۸۵ | ۱۱۲,۳۸۵ | 0 |
جو قزاق بندر انزلی | ۲۶ مهر ۱۴۰۳ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | 0 |
ذرت صربستان بندر امام | ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۷۸,۰۳۵ | ۸۰,۵۰۰ | 0 |
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول | ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۶۴,۸۸۲ | ۶۵,۰۷۱ | 0 |
جو روس کرج | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۷۷,۵۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | 0 |
جو داخلی کرمانشاه | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | 0 |
جو داخلی گلستان | ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 0 |
جو روس تهران | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۶,۷۷۳ | 0 |
جو روس آستارا | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | ۹۰,۵۰۰ | 0 |
جو روس بندر عباس | ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۸۹,۵۸۳ |
ذرت آرژانتین بندر امام | ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جو روس گنبد | ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت روس گنبد | ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت داخلی بهبهان | ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۹,۵۰۰ |
ذرت داخلی کرمان | ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی سر پل ذهاب | ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی دزفول | ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متیونین دگوسا | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | 0 | ۱,۶۳۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۴۰۰ | ۱,۸۲۷,۵۸۴ | ۱,۹۸۶,۱۷۲ | ۱,۹۱۷,۲۵۰ |
متیونین چین | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | 0 | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۸۰۰ | ۱,۶۷۶,۳۶۴ | ۱,۶۶۵,۹۲۶ | 0 |
لیزین چینی | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | 0 | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۹۲۳ | ۹۱۲,۸۰۰ | ۱,۰۶۵,۲۱۴ | ۱,۲۰۰,۵۰۰ |
کولین چینی | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | 0 | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۲۳۱ | ۵۲۲,۲۸۲ | ۵۴۲,۷۲۵ | ۶۱۰,۷۵۰ |
ترئونین چینی | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | 0 | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۲۳۱ | ۹۰۳,۷۵۸ | ۱,۰۷۱,۹۶۲ | ۱,۳۲۵,۵۰۰ |
والین | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۸۳۳ |
لیزین دگوسا | ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۱۴,۴۴۴ | ۸۱۴,۴۴۴ | 0 |
متیونین اندونزی | ۱۳ تیر ۱۴۰۳ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | 0 |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دی کلسیم فسفات گرانول تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | 0 | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۷۷ | ۴۲۹,۷۴۱ | ۴۳۲,۷۲۱ | ۴۰۰,۰۰۰ |
دی کلسیم فسفات پودری تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | 0 | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۵۷۷ | ۴۱۹,۶۶۱ | ۴۲۲,۶۰۹ | ۳۷۳,۵۰۰ |
منو کلسیم فسفات گرانول تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | 0 | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۱۱۵ | ۵۸۵,۵۱۷ | ۵۸۵,۷۹۷ | ۵۲۵,۰۰۰ |
منو کلسیم فسفات چین بندر امام | ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۵۰۶,۶۲۳ | ۵۰۶,۶۲۳ | 0 |
زئولیت قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۰۵۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۰۵۰ | ۴,۹۳۸ | ۴,۶۰۰ |
نمک معدنی فله قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۲۵۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۲۵۰ | ۵,۱۳۸ | ۴,۸۰۰ |
جوش شیرین مشهد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰ |
صدف معدنی گنبد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۳۵۰ | ۳۵۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۵,۳۵۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ |
جوش شیرین تهران | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
دی کلسیم گلبار | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | 0 |
کویر فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | 0 |
ماکیان فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
کربنات کلسیم قزوین | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳,۹۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۵,۶۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۳۵۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پودر جوجه گرگان | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | 0 | ۵۸,۰۰۰ | ۵۷,۳۴۶ | ۵۵,۷۱۸ | ۵۵,۹۵۸ | ۴۹,۵۰۰ |
پودر جوجه شمال | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | 0 | ۵۸,۰۰۰ | ۵۷,۳۴۶ | ۵۵,۴۵۲ | ۵۵,۶۲۸ | 0 |
پودر گوشت دامی مشهد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
پودر ماهی کیلکا گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی ترکیبی گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی جنوب | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روغن تصفیه سویا فله شمال | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | 0 | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۷,۶۶۷ | 0 |
روغن خام سویا فله نیشابور | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | 0 | ۴۲۹,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۲۳ | ۳۶۶,۲۳۲ | ۳۶۸,۲۱۴ | ۳۲۰,۲۵۰ |
روغن خام سویا فله ساری | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | 0 | ۴۲۹,۰۰۰ | ۴۱۱,۵۳۸ | ۳۶۱,۳۴۸ | ۳۶۶,۷۶۰ | 0 |
روغن خام آفتابگردان شمال | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | 0 | ۴۳۹,۰۰۰ | ۴۰۴,۶۱۵ | ۳۶۶,۹۴۸ | ۳۷۵,۲۳۰ | 0 |
روغن خام سویا گالن مازندران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | 0 | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۴۴,۶۱۵ | ۳۹۷,۴۸۴ | ۴۰۱,۶۵۱ | ۳۶۳,۰۲۶ |
پودر چربی خالص تهران | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | 0 | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۶,۱۸۴ | ۵۶۶,۰۰۷ | ۵۸۱,۲۵۰ |
پودر چربی خالص بندر عباس | ۱۲ آذر ۱۴۰۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | 0 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | 0 |
