آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401 واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد تلفن تماس 18-66574216-021
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۳۵۰ | ۳,۴۵۰ | ۳,۴۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۳,۰۶۹ | ۲,۵۲۸ | ۲,۵۲۸ | 0 |
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۳۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۳,۳۵۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۳,۲۷۵ | ۲,۳۰۴ | ۲,۳۶۷ | ۲,۲۷۴ |
جوجه یکروزه گوشتی راس | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۲۵۰ | ۳,۳۵۰ | ۳,۳۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۹۶۹ | ۲,۴۳۹ | ۲,۴۵۴ | ۲,۵۹۰ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۲۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۹۱۹ | ۲,۳۸۲ | ۲,۳۹۰ | ۲,۱۹۴ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۳,۱۲۵ | ۲,۱۴۶ | ۲,۲۱۲ | ۲,۱۳۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۱۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۱۵۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۸۶۴ | ۲,۲۸۶ | ۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۷ |
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۰۵۰ | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۸۱۴ | ۲,۲۳۴ | ۲,۲۵۴ | ۲,۰۸۵ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۰۰۰ | ۳,۱۰۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۷۶۴ | ۲,۱۷۹ | ۲,۱۹۵ | ۲,۰۲۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۲,۹۵۰ | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۷۱۴ | ۲,۰۹۸ | ۲,۱۱۷ | ۱,۹۶۶ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۰۵۰ | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۷۶۹ | ۲,۰۹۷ | ۱,۹۸۴ | ۱,۷۰۴ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۲,۸۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۱۵۰ ⬆️ | 0 | ۲,۵۱۹ | ۱,۵۶۲ | ۱,۴۹۹ | ۱,۲۳۳ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۶۴,۲۳۱ | ۴۸۸,۲۵۸ | ۴۶۹,۲۸۲ | ۴۹۳,۱۶۴ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرغ زنده تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ ⬇️ | 0 | ۶۶۱,۹۲۳ | ۶۰۶,۵۸۱ | ۵۹۵,۳۱۹ | ۵۷۹,۳۴۲ |
مرغ کشتار تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ ⬇️ | 0 | ۸۹۳,۸۴۶ | ۸۵۳,۰۶۵ | ۸۴۴,۲۸۹ | ۸۲۱,۱۸۴ |
مرغ زنده مادر | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۴۱,۵۳۸ | ۵۲۱,۰۳۲ | ۵۲۵,۰۴۹ | ۵۵۵,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذرت برزیل ممتاز بندر امام | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ ⬇️ | 0 | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۴۷ | ۱۱۲,۲۴۷ | 0 |
ذرت اوکراین بندر امام | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۰۳,۴۶۲ | ۹۳,۴۶۶ | ۹۰,۳۶۲ | ۸۶,۶۶۷ |
ذرت رومانی بندر امام | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۰۰,۵۰۰ | ۹۲,۸۳۶ | ۹۰,۶۹۸ | 0 |
ذرت روس بندر امام | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰ | 0 | 0 | ۱۰۴,۶۸۲ | ۸۴,۸۶۶ | ۸۴,۸۶۶ | ۸۴,۷۶۹ |
ذرت روس بندر امیر آباد | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۱۱,۵۲۲ | ۸۸,۶۶۸ | ۸۶,۱۴۲ | ۸۳,۶۴۷ |
ذرت روس بندر انزلی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ ⬆️ | 0 | ۱۰۶,۳۶۰ | ۹۳,۳۳۶ | ۹۰,۵۱۴ | ۸۴,۸۳۹ |
ذرت روس بندر نوشهر | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۰۸,۲۵۰ | ۸۶,۲۳۷ | ۸۳,۹۱۴ | ۸۳,۶۱۵ |
ذرت روس بندر فریدونکنار | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰ | 0 | 0 | ۱۰۷,۵۰۰ | ۷۹,۸۶۳ | ۷۹,۸۴۲ | ۸۳,۵۹۴ |
خرده ذرت تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | 0 | 0 | ۸۵,۴۰۹ | ۷۹,۸۷۸ | ۷۹,۸۷۸ | 0 |
پوسته ذرت قزوین | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۰,۸۳۳ | ۷۸,۶۱۸ | ۷۸,۶۱۸ | 0 |
جو روس بندر انزلی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ ⬆️ | 0 | ۸۵,۷۵۰ | ۸۶,۵۲۱ | ۸۶,۸۲۰ | ۸۹,۹۳۳ |
جو روس بندر امیر آباد | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ ⬆️ | 0 | ۸۷,۲۵۰ | ۸۴,۳۷۸ | ۸۶,۰۴۰ | ۸۹,۵۲۰ |
جو روس بندر نوشهر | ۲۹ آبان ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۸,۴۰۰ | ۸۶,۴۶۳ | ۸۹,۹۵۹ | ۸۰,۹۸۳ |
جو روس بندر فریدونکنار | ۲۹ آبان ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۸,۳۷۵ | ۸۵,۹۶۰ | ۸۸,۴۴۰ | 0 |
جو قزاق بندر امیر آباد | ۲۸ آبان ۱۴۰۳ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ ⬆️ | 0 | ۹۰,۸۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | 0 |
جو روس بندر امام | ۲۷ آبان ۱۴۰۳ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۹,۸۵۰ | ۸۹,۵۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | 0 |
ذرت برزیل بندر امام | ۲۴ آبان ۱۴۰۳ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | 0 | 0 | ۹۴,۳۳۳ | ۸۸,۳۶۲ | ۹۰,۷۷۹ | ۹۷,۹۲۵ |
جو قزاق بندر نوشهر | ۲۳ آبان ۱۴۰۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | 0 |
ذرت ترکیه بندر امام | ۰۵ آبان ۱۴۰۳ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۵,۷۵۰ | ۸۲,۳۵۸ | ۸۱,۸۴۹ | ۱۰۷,۸۶۸ |
گندم شکسته تهران | ۰۱ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۸۵ | ۱۱۲,۳۸۵ | 0 |
جو قزاق بندر انزلی | ۲۶ مهر ۱۴۰۳ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | 0 |
ذرت صربستان بندر امام | ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۷۸,۰۳۵ | ۸۰,۵۰۰ | 0 |
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول | ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۶۴,۸۸۲ | ۶۵,۰۷۱ | 0 |
جو روس کرج | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۷۷,۵۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | 0 |
جو داخلی کرمانشاه | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | 0 |
جو داخلی گلستان | ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | 0 |
جو روس تهران | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۶,۷۷۳ | 0 |
جو روس آستارا | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | ۹۰,۵۰۰ | 0 |
جو روس بندر عباس | ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۸۹,۵۸۳ |
ذرت آرژانتین بندر امام | ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جو روس گنبد | ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت روس گنبد | ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت داخلی بهبهان | ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۹,۵۰۰ |
ذرت داخلی کرمان | ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی سر پل ذهاب | ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی دزفول | ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۰۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متیونین دگوسا | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱,۷۴۰,۴۰۰ | ۱,۸۲۷,۵۸۴ | ۲,۰۰۳,۸۱۹ | ۱,۹۱۷,۲۵۰ |
متیونین چین | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱,۶۹۲,۸۰۰ | ۱,۶۷۶,۳۶۴ | ۱,۶۷۶,۳۶۴ | 0 |
لیزین چینی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۸۱,۹۲۳ | ۹۱۲,۸۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۷۵ | ۱,۲۰۰,۵۰۰ |
کولین چینی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۱۹,۲۳۱ | ۵۲۲,۲۸۲ | ۵۴۳,۸۶۷ | ۶۱۰,۷۵۰ |
ترئونین چینی | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۸۶۹,۲۳۱ | ۹۰۳,۷۵۸ | ۱,۰۸۲,۱۱۱ | ۱,۳۲۵,۵۰۰ |
والین | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۸۳۳ |
لیزین دگوسا | ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۸۱۴,۴۴۴ | ۸۱۴,۴۴۴ | 0 |
متیونین اندونزی | ۱۳ تیر ۱۴۰۳ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | 0 |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دی کلسیم فسفات گرانول تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۳۵,۵۷۷ | ۴۲۹,۷۴۱ | ۴۲۹,۷۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰ |
دی کلسیم فسفات پودری تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۲۵,۵۷۷ | ۴۱۹,۶۶۱ | ۴۱۹,۶۶۱ | ۳۷۳,۵۰۰ |
منو کلسیم فسفات گرانول تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۸۷,۱۱۵ | ۵۸۵,۵۱۷ | ۵۸۵,۰۸۵ | ۵۲۵,۰۰۰ |
منو کلسیم فسفات چین بندر امام | ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۵۰۶,۶۲۳ | ۵۰۶,۶۲۳ | 0 |
زئولیت قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۰۵۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۰۵۰ | ۴,۹۳۸ | ۴,۶۰۰ |
نمک معدنی فله قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۲۵۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۲۵۰ | ۵,۱۳۸ | ۴,۸۰۰ |
جوش شیرین مشهد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰ |
صدف معدنی گنبد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۳۵۰ | ۳۵۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۵,۳۵۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ |
جوش شیرین تهران | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
دی کلسیم گلبار | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | 0 |
کویر فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | 0 |
ماکیان فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
کربنات کلسیم قزوین | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳,۹۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۵,۶۰۰ | 0 | 0 | 0 | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۳۵۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پودر جوجه گرگان | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۷,۳۴۶ | ۵۵,۷۱۸ | ۵۵,۷۱۸ | ۴۹,۵۰۰ |
پودر جوجه شمال | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۷,۳۴۶ | ۵۵,۴۵۲ | ۵۵,۴۵۲ | 0 |
پودر گوشت دامی مشهد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
پودر ماهی کیلکا گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی ترکیبی گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی جنوب | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ⬆️ | 0 | 0 | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روغن تصفیه سویا فله شمال | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | 0 |
روغن خام سویا فله نیشابور | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۱۱,۹۲۳ | ۳۶۶,۲۳۲ | ۳۶۵,۲۴۹ | ۳۲۰,۲۵۰ |
روغن خام سویا فله ساری | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۱۱,۵۳۸ | ۳۶۱,۳۴۸ | ۳۶۱,۳۴۸ | 0 |
روغن خام آفتابگردان شمال | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۰۴,۶۱۵ | ۳۶۶,۹۴۸ | ۳۶۶,۹۴۸ | 0 |
روغن خام سویا گالن مازندران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۴۴,۶۱۵ | ۳۹۷,۴۸۴ | ۳۹۸,۸۵۴ | ۳۶۳,۰۲۶ |
پودر چربی خالص تهران | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | 0 | 0 | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۶,۱۸۴ | ۵۶۶,۱۸۴ | ۵۸۱,۲۵۰ |
پودر چربی خالص بندر عباس | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | 0 | 0 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | 0 |
روغن تصفیه سویا فله تهران | ۲۴ آبان ۱۴۰۳ | ۴۴۸,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ | 0 | 0 | ۴۴۳,۸۱۰ | ۳۸۹,۴۹۲ | ۳۸۹,۴۹۲ | 0 |
