آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401 واریز وجه جوجه صرفا به حساب تولید کننده ( مرغ مادری ) می باشد تلفن تماس 18-66574216-021
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی ایندین ریور | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۸۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۸۵۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۳,۱۸۰ | ۰ | ۲,۷۷۱ | ۲,۶۸۰ | ۰ |
جوجه یکروزه گوشتی راس وارداتی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۷۵۰ | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۳,۱۳۰ | ۰ | ۲,۶۲۵ | ۲,۵۴۱ | ۲,۲۷۴ |
جوجه یکروزه گوشتی راس | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۷۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۲,۷۵۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۳,۰۸۰ | ۰ | ۲,۶۶۱ | ۲,۵۶۴ | ۲,۵۹۰ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۶۵۰ | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۰۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۳,۰۳۰ | ۰ | ۲,۶۱۱ | ۲,۵۰۴ | ۲,۱۹۴ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب وارداتی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۴۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۵۰ ⬇️ | ۲,۸۷۵ | ۰ | ۲,۴۹۵ | ۲,۳۵۱ | ۲,۱۳۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۴۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۴۵۰ | ۱۵۰ ⬇️ | ۲,۸۲۵ | ۰ | ۲,۵۱۸ | ۲,۳۸۰ | ۲,۱۲۷ |
جوجه یکروزه گوشتی راس تولکی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۵۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۲,۵۵۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۲,۹۲۰ | ۰ | ۲,۴۶۶ | ۲,۳۶۷ | ۲,۰۸۵ |
جوجه یکروزه گوشتی پلاس تولکی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۴۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۰۰ ⬇️ | ۲,۸۷۰ | ۰ | ۲,۴۱۶ | ۲,۳۱۱ | ۲,۰۲۶ |
جوجه یکروزه گوشتی کاب تولکی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۲۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۱۵۰ ⬇️ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۲,۳۴۵ | ۲,۱۹۹ | ۱,۹۶۶ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین صادراتی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۱,۹۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۹۵۰ | ۱۵۰ ⬇️ | ۲,۳۲۵ | ۰ | ۲,۳۳۵ | ۲,۰۳۰ | ۱,۷۰۴ |
جوجه یکروزه گوشتی آرین | ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۱,۸۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۸۵۰ | ۱۵۰ ⬇️ | ۲,۲۲۵ | ۰ | ۱,۹۶۰ | ۱,۶۲۸ | ۱,۲۳۳ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخم مرغ تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۵۰۰ | ۰ | ۵۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۵,۵۲۳ | ۴۸۴,۶۷۸ | ۴۹۳,۱۶۴ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرغ زنده تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۵,۹۳۸ | ۰ | ۶۲۰,۸۹۱ | ۵۹۰,۶۸۵ | ۵۷۹,۳۴۲ |
مرغ کشتار تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۵,۳۱۳ | ۰ | ۸۶۲,۱۳۲ | ۸۴۳,۷۲۲ | ۸۲۱,۱۸۴ |
مرغ زنده مادر | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۴,۴۹۶ | ۵۲۵,۴۴۳ | ۵۵۵,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذرت برزیل بندر امام | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۸۹,۳۰۷ | ۹۰,۱۸۴ | ۹۷,۹۲۵ |
ذرت اوکراین بندر امام | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۸۲ | ۹۰,۹۶۴ | ۸۶,۶۶۷ |
ذرت روس بندر انزلی | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۲,۵۹۷ | ۹۳,۲۷۲ | ۸۴,۸۳۹ |
ذرت روس بندر نوشهر | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۹۶,۶۹۲ | ۰ | ۱۰۳,۴۶۸ | ۸۹,۶۹۸ | ۸۳,۶۱۵ |
ذرت روس بندر امیر آباد | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۲,۸۸۱ | ۹۰,۳۸۹ | ۸۳,۶۴۷ |
ذرت روس بندر امام | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۲۷۳ | ۰ | ۱۰۳,۶۵۲ | ۸۸,۲۸۶ | ۸۴,۷۶۹ |
جو روس بندر امیر آباد | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۳۷۴ | ۹۰,۲۶۲ | ۸۹,۵۲۰ |
جو روس بندر انزلی | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۶۸۸ | ۰ | ۹۴,۳۶۷ | ۹۰,۴۹۳ | ۸۹,۹۳۳ |
جو روس بندر نوشهر | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۷۲۸ | ۹۲,۲۲۴ | ۸۰,۹۸۳ |
جو روس بندر امام | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۶۵۰ | ۹۰,۱۷۱ | ۰ |
ذرت روس بندر فریدونکنار | ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۱,۰۳۱ | ۸۴,۰۲۷ | ۸۳,۵۹۴ |
جو استرالیا بندر امام | ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ ⬆️ | ۱۱۲,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۲۱ | ۰ |
ذرت برزیل ممتاز بندر امام | ۲۹ دی ۱۴۰۳ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۵۷۲ | ۱۰۷,۵۵۹ | ۰ |
جو قزاق بندر امیر آباد | ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰ ⬆️ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۲,۶۵۰ | ۰ |
ذرت رومانی بندر امام | ۲۷ دی ۱۴۰۳ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۷۸۸ | ۹۱,۴۵۲ | ۰ |
خرده ذرت تهران | ۲۷ دی ۱۴۰۳ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۶۹۹ | ۸۵,۵۰۵ | ۰ |
جو روس بندر فریدونکنار | ۲۷ دی ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۳۸۵ | ۹۱,۷۱۲ | ۰ |
جو قزاق بندر نوشهر | ۲۳ دی ۱۴۰۳ | ۹۶,۵۰۰ | ۹۶,۵۰۰ | ۹۶,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ ⬇️ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۱۳ | ۰ |
جو قزاق بندر انزلی | ۰۶ دی ۱۴۰۳ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۵۰ | ۹۵,۵۹۴ | ۰ |
ذرت داخلی کرمانشاه | ۲۷ آذر ۱۴۰۳ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۰ |
پوسته ذرت قزوین | ۰۱ آذر ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۵۰ | ۷۸,۷۵۰ | ۰ |
ذرت ترکیه بندر امام | ۰۵ آبان ۱۴۰۳ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۵۸۲ | ۸۱,۸۴۹ | ۱۰۷,۸۶۸ |
گندم شکسته تهران | ۰۱ آبان ۱۴۰۳ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۳۸۵ | ۱۱۲,۳۸۵ | ۰ |
ذرت صربستان بندر امام | ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۱۴۳ | ۸۰,۵۰۰ | ۰ |
ذرت برزیل درجه ۲ دزفول | ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۵,۰۷۱ | ۰ |
جو روس کرج | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۰ |
جو داخلی کرمانشاه | ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ |
جو داخلی گلستان | ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ |
جو روس تهران | ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۷۷۳ | ۰ |
جو روس آستارا | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۰ |
جو روس بندر عباس | ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۵۸۳ |
ذرت آرژانتین بندر امام | ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جو روس گنبد | ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت روس گنبد | ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۰۰ |
ذرت داخلی بهبهان | ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۵۰۰ |
ذرت داخلی کرمان | ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی سر پل ذهاب | ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰ |
ذرت داخلی دزفول | ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متیونین دگوسا | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۷۱,۶۶۷ | ۰ | ۱,۷۵۳,۰۳۳ | ۱,۹۸۱,۹۵۳ | ۱,۹۱۷,۲۵۰ |
متیونین چین | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۷۱,۶۶۷ | ۰ | ۱,۶۵۴,۸۴۸ | ۱,۷۷۳,۹۶۰ | ۰ |
لیزین چینی | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۹۹,۱۸۷ | ۱,۰۶۳,۱۶۴ | ۱,۲۰۰,۵۰۰ |
کولین چینی | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۴,۵۴۹ | ۵۵۵,۶۲۳ | ۶۱۰,۷۵۰ |
ترئونین چینی | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶۸,۹۳۴ | ۱,۰۶۸,۴۷۷ | ۱,۳۲۵,۵۰۰ |
والین | ۱۷ آبان ۱۴۰۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۸۳۳ |
لیزین دگوسا | ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۴ | ۰ |
متیونین اندونزی | ۱۳ تیر ۱۴۰۳ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دی کلسیم فسفات گرانول تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۸,۷۵۰ | ۰ | ۴۳۵,۶۷۱ | ۴۵۵,۸۹۴ | ۴۰۰,۰۰۰ |
دی کلسیم فسفات پودری تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۶,۲۵۰ | ۰ | ۴۲۵,۵۴۲ | ۴۴۴,۰۳۲ | ۳۷۳,۵۰۰ |
منو کلسیم فسفات گرانول تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۵۸,۷۵۰ | ۰ | ۵۸۷,۱۶۰ | ۵۹۶,۵۳۲ | ۵۲۵,۰۰۰ |
جوش شیرین مشهد | ۰۲ دی ۱۴۰۳ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰ |
منو کلسیم فسفات چین بندر امام | ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۶۲۳ | ۰ |
زئولیت قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۰ | ۴,۹۳۸ | ۴,۶۰۰ |
نمک معدنی فله قم | ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۵,۱۳۸ | ۴,۸۰۰ |
صدف معدنی گنبد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۵,۲۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۳۵۰ | ۳۵۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۳۵۰ | ۵,۰۰۰ |
جوش شیرین تهران | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
دی کلسیم گلبار | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | ۰ |
کویر فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰ |
ماکیان فسفات | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
کربنات کلسیم قزوین | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۳,۹۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۴,۳۵۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پودر جوجه گرگان | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۶,۲۲۰ | ۵۶,۷۱۵ | ۴۹,۵۰۰ |
پودر جوجه شمال | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۶,۰۳۹ | ۵۶,۲۸۹ | ۰ |
پودر گوشت دامی مشهد | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
پودر ماهی کیلکا گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی ترکیبی گیلان | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
پودر ماهی جنوب | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ ⬆️ | ۰ | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
آرشیو قیمتها تا سال 1400 آرشیو قیمتها از سال 1401
کلیه قیمتها به ریال می باشد
نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میزان تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین ۶ ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روغن تصفیه سویا فله شمال | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۱,۲۵۰ | ۰ | ۴۶۶,۰۳۴ | ۵۳۴,۵۷۷ | ۰ |
روغن خام آفتابگردان فله شمال | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۱,۲۵۰ | ۰ | ۳۹۱,۳۲۲ | ۴۴۰,۴۲۰ | ۰ |
روغن خام سویا فله ساری | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۶,۱۶۳ | ۴۱۰,۶۳۵ | ۰ |
روغن خام سویا گالن مازندران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۹,۲۶۴ | ۴۲۸,۲۴۷ | ۳۶۳,۰۲۶ |
پودر چربی مالزی تهران | ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۴۴۷ | ۱,۰۷۱,۲۱۷ | ۰ |
روغن خام سویا فله نیشابور | ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۹,۱۰۹ | ۳۹۲,۳۲۲ | ۳۲۰,۲۵۰ |
روغن خام آفتابگردان فله اسلام شهر | ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۰ |
روغن خام سویا فله بندر امام | ۲۶ دی ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۳۲۳,۶۳۶ |
