راهنمای پرورش نژاد
دستهبندی:
پرورش طیور
راهنمای پرورش نژاد دکالب نژاد دکالب ( سفید و قهوه ای ) بررسی نژاد دکالب در ۱۷ هفته اول
| بررسی نژاد دکالب در ۱۷ هفته اول | |||||
| مقدار خوراک | درصد زیست | تلفات | وزن در ۱۷ هفته اول | وزن در ۵ هفته اول | نژاد |
| ۵.۱ | ۹۶ | ۴ | ۱۲۰۵ | ۳۸۰ | دکالب سفید |
| ۵.۶ | ۹۷ | ۳ | ۱۴۰۰ | ۳۶۰ | دکالب قهوه ای |
| کیلوگرم | درصد | درصد | واحد به گرم | واحد به گرم | Dekalb |
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید . Body weight and feeding programme - dekalb_white
بررسی نژاد دکالب از هفته ۱۷ تا هفته ۸۰
| بررسی نژاد دکالب از هفته ۱۷ تا هفته ۸۰ | |||||||
| وزن در آخر ۸۰ هفته | متوسط خوراک مصرفی در روز | متوسط وزن تخم مرغ ها | پیک | عمل آورری ۵۰% در طی* | درصد زیست | تلفات | نژاد |
| ۱۷۰۰ | ۱۱۰ | ۶۱.۸ | ۹۵ | ۱۴۱ | ۹۴ | ۶ | دکالب سفید |
| ۲۰۰۰ | ۱۱۳ | ۶۲.۱ | ۹۵ | ۱۴۰ | ۹۴.۲ | ۵.۸ | دکالب قهوه ای |
| گرم | گرم | گرم | درصد | روز | درصد | درصد | Dekalb |
* : زمان عمل آوری بدین معنا است که۵۰ درصد طیور در این زمان قابلیت تولید را دارند . برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید . Body weight and feeding programme - dekalb_brown.
تهیه و تنظیم : �?IR POULTRY .COM